各院系:
新学期伊始,学生纷纷返校,为切实做好我校大学生思想政治教育工作,深入了解学生所关注的焦点和重点问题,研究学生思想动态,维护校园安全、稳定,引导大学生健康成长。学工部将在全校开展全方位、大范围的学生暑假返校后思想调查工作,具体要求如下:
一、调查时间
10月9日――10月24日
二、调查形式
问卷调查
集体座谈
三、调查内容
1.大学生关注的社会热点、重点问题
2.暑假见闻或实习实践体会
3.校园生活
4.个人思想动态
请各院系紧紧围绕我校大学生思想动态的新情况、新问题和新特点,重点调查学生关心的热点和焦点问题,于10月30日之前将数据统计分析表、调查报告、访谈记录交至学工部胡晓玲老师处,要求同时提交纸质档(院系盖章)和电子档。
党委学生工作部
附件一:
2012年秋季大学生思想动态调查问卷数据分析表
院系: 调查时间:
调查人数: 有效问卷:
1、新学期开始,您感觉自己现在幸福吗?
选 项 | 小 计 | 比 例 |
A.很幸福 | ||
B.比较幸福 | ||
C.一般 | ||
D.不幸福,但还过得去 | ||
E.我很痛苦,有时候对生活感觉很绝望 | ||
本题有效填写人数 |
2、您认为哪些因素能够增加人们的幸福感?【不定项】
A.稳定的社会局势 | ||
B.丰厚的收入 | ||
C.和睦的家庭关系 | ||
D.良好的工作、生活环境 | ||
E.融洽的人际关系 | ||
F.健康的身心 | ||
本题有效填写人数 |
3、作为在校大学生,您认为目前最困扰你的问题是什么?【不定项】
A.学习目标模糊,学习动力不足 | ||
B.不适应大学的教与学,学习氛围不好 | ||
C.校内竞争激烈,学业压力大 | ||
D.集体中缺乏温暖,同学中没有真正的友谊 | ||
E.想学的东西学不到,不想学的必须学 | ||
F. 教学改革滞后,不能满足渴求知识的成才愿望 | ||
G.个人情感问题 | ||
本题有效填写人数 |
4、刚刚过去的暑假,你是如何度过的?【不定项】
A.参加各种社会实践活动 | ||
B.旅游 | ||
C.打工挣钱 | ||
D. 学习充电 | ||
E. 在家陪伴父母,分担家务 | ||
F.大部分时间宅在家里上网、看电视 | ||
本题有效填写人数 |
注:请老师们注意,不论是单选还是不定项,分母都是本题的有效填写人数,算出来的结果,单项选择的百分比各项相加应该是百分之百,而多项选择题则大于百分之百。不保留小数点。
5、以下国内外重大事件中,您最关注哪些? 【不定项】
A.中国共产党十八次全国代表大会 | ||
B.钓鱼岛问题 | ||
C.中国航母“辽宁号” | ||
D.美国大选 | ||
E.我都不关心 | ||
本题有效填写人数 |
6、中国共产党第十八次代表大会将于何时召开?
A.2012年11月11日 | ||
B.2012年11月8日 | ||
C.2012年11月5日 | ||
D.2013年11月20日 | ||
本题有效填写人数 |
7、您认为哪种方式可以解决钓鱼岛问题? 【不定项】
A.外交干涉 | ||
B.军事威慑或战争 | ||
C.抵制日货,让日本经济崩溃 | ||
D.国际仲裁 | ||
E.稳定发展,国家强大了,让日本自己承认钓鱼岛是中国的 | ||
本题有效填写人数 |
8、您平时都运用哪些媒体了解国际国内政治形势?【不定项】
A.网络 | ||
B.报纸、杂志 | ||
C.大学生思想政治理论课及形势与政策报告会 | ||
D.道听途说 | ||
E.我从不关心这些 | ||
本题有效填写人数 |
9、您和身边的同学们是否有对国际国内政治形势的讨论?
A.几乎没有,大家很少讨论 | ||
B.偶尔有 | ||
C.生活中很少,网络上很多 | ||
D.是的,经常有 | ||
本题有效填写人数 |
10、您如何看待我国当前的经济形势?
A.很乐观,相信我国经济社会发展总的形势是好的。 | ||
B.面对复杂的国内外经济发展环境,前景不明朗 | ||
C.很担忧,危机重重,面临崩溃 | ||
D.不管好坏,跟我无关 | ||
本题有效填写人数 |
11、作为一名武汉高校的大学生,您知道什么是武汉精神吗?
A.海纳百川,追求卓越 | ||
B.不折不挠,勇于开拓 | ||
C.敢为人先,务实进取,开放兼容,敬业奉献 | ||
D.敢为人先,追求卓越 | ||
本题有效填写人数 |
12、您的课余时间一般如何安排?【不定项】
A.参与学生工作及社团活动 | ||
B.勤工俭学 | ||
C.在图书馆内自习、看书 | ||
D.进行户外运动 | ||
E.在寝室休息或上网 | ||
F.谈恋爱 | ||
G.逛街或购物 | ||
本题有效填写人数 |
13、对于在大学期间谈恋爱,您的看法是?
A.大学时光很宝贵,应该努力学习,不考虑恋爱问题 | ||
B.顺其自然,缘分到了,谈恋爱也可以 | ||
C.不谈恋爱的大学生活是不完整的 | ||
D.我准备在大学期间结婚 | ||
本题有效填写人数 |
14、您如何看待婚前性行为?
A.坚决反对 | ||
B.不反对,但自己不会做 | ||
C.赞成 | ||
D.我不清楚 | ||
本题有效填写人数 |
15、您如何看待大学生心理健康问题?
A.每个人都会有一定的心理问题,这是很正常的事情 | ||
B.心理有问题就是精神上不正常,即精神病 | ||
C.心理问题与我无关,不关心 | ||
D.不清楚 | ||
本题有效填写人数 |
16、如果有心事,您采用的解决方式是?【不定项】
A.找辅导员倾诉 | ||
B.跟同学、朋友交谈 | ||
C.写日记、发博客、织微博 | ||
D.告诉父母 | ||
E.谁也不说,放在心里 | ||
本题有效填写人数 |
17、您有信仰吗?
A.我没有宗教信仰,但我信仰马克思主义 | ||
B.有,我信仰佛教 | ||
C.有,我信仰道教 | ||
D. 有,我信仰伊斯兰教 | ||
E. 有,我信仰基督教 | ||
F.我什么都不信 | ||
本题有效填写人数 |
18、关于大学生思想政治教育,您喜欢以下哪些方式?【不定项】
A.专题报告 | ||
B.传统授课 | ||
C.看电教片 | ||
D.实践活动和素质拓展 | ||
E.和老师一对一深度对话 | ||
本题有效填写人数 |
19、除了专业教育,您认为下列哪门课对您的大学生活最有帮助?【不定项】
A.大学新生适应教育 | ||
B.职业生涯规划教育 | ||
C.毕业生就业指导 | ||
D.心理健康教育 | ||
本题有效填写人数 |
20、您希望自己的辅导员老师给予哪些方面的指导和帮助?【不定项】
A.专业知识学习 | ||
B.人际交往能力 | ||
C.心理疏导 | ||
D. 生活关怀 | ||
F.理想信念的树立 | ||
本题有效填写人数 |
非常感谢老师们的支持!
附件二:
2012年秋季大学生思想动态调查座谈记录
主持人 | 座谈时间 | ||
座谈地点 | |||
参加 人员 | |||
座 谈 记 录 | (文字配图片说明,可以加页) | ||


